Đồng bện (copper stranded / bunched) là lõi dẫn mềm được tạo thành bằng cách bện xoắn nhiều sợi đồng kéo nguyên chất với nhau. Đây là vật liệu dẫn điện không thể thiếu trong sản xuất cáp điện linh hoạt — yêu cầu khả năng uốn cong cao mà vẫn duy trì độ dẫn điện ổn định.
LiOA Copper sản xuất đồng bện từ dây đồng kéo nội bộ 99,99% tinh khiết, theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 60228 (Class 5, Class 6). Sản phẩm được đóng gói trên cuộn Techno tái sử dụng — thay thế hoàn toàn cuộn gỗ truyền thống.
| Phương pháp sản xuất | Bện xoắn (twisting / bunching) từ dây đồng kéo nguyên chất |
| Lõi đồng | Đồng nguyên chất 99,987% — SGS VNHL1812005887EE |
| Đường kính sợi đơn | Ø 0,15 — 0,30 mm (tùy class) |
| Class theo IEC 60228 | Class 5 / Class 6 — lõi mềm cho cáp linh hoạt |
| Trạng thái | Annealed (mềm ủ) |
| Bề mặt | Sáng bóng hoặc mạ thiếc theo yêu cầu |
| Đóng gói | Cuộn Techno — có thể tháo rời và tái sử dụng |
Sản phẩm phù hợp với nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp:
LiOA Copper là thương hiệu đồng công nghiệp thuộc Công Ty LiOA — hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành thiết bị điện Việt Nam.
Đồng bện LiOA Copper được đóng gói trên cuộn Techno — có thể tháo rời và tái sử dụng nhiều lần.
Khác biệt so với cuộn gỗ truyền thống dễ ẩm mục, cong vênh, mối mọt và chỉ dùng được một lần rồi loại bỏ.

| Số | Kích cỡ (mm²) | Chiều dài (m) xấp xỉ | Trọng lượng Max (Kg/cuộn) | Số cuộn / Cont 20' (Cuộn) | Loại cuộn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 43.000 | 780 | 28 | 800 mm |
| 2 | 3,5 | 24.000 | 780 | 28 | 800 mm |
| 3 | 5,5 | 15.460 | 780 | 28 | 800 mm |
| 4 | 8 | 11.000 | 780 | 28 | 800 mm |
| 5 | 14 | 26.000 | 3.300 | 7 | 1250 mm Regular |
| 6 | 22 | 17.000 | 3.300 | 7 | 1250 mm Regular |
| 7 | 30 | 12.500 | 3.300 | 7 | 1250 mm Regular |
| 8 | 38 | 17.000 | 4.500 | 5 | 1250 mm Long Barrel |
| 9 | 50 | 14.000 | 4.500 | 5 | 1250 mm Long Barrel |
| 10 | 60 | 12.500 | 4.500 | 5 | 1250 mm Long Barrel |
| 11 | 80 | 6.300 | 4.500 | 5 | 1250 mm Long Barrel |
| 12 | 100 | 5.000 | 4.500 | 5 | 1250 mm Long Barrel |
| 13 | 125 | 4.000 | 4.500 | 5 | 1250 mm Long Barrel |
| 14 | 150 | 3.400 | 4.500 | 5 | 1250 mm Long Barrel |
| 15 | 200 | 2.700 | 4.900 | 5 | 1600 mm |
| 16 | 250 | 2.200 | 4.900 | 5 | 1600 mm |


